Highscores AqueleOT
| Rank | Name | Vocation | Level | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SiderMonkII On | Exalted Monk | 64768 | 4,527,871,896,709,007 |
| 2 | Chengsflow Off | Exalted Monk | 56581 | 3,018,821,840,164,250 |
| 3 | Aokiji Kuzan Off | Elder Druid | 55037 | 2,778,290,472,754,522 |
| 4 | Psyzera MS Off | Master Sorcerer | 52343 | 2,389,903,077,025,849 |
| 5 | Gohurede On | Royal Paladin | 52300 | 2,384,004,306,612,604 |
| 6 | Silent Knight On | Elite Knight | 50749 | 2,178,193,661,667,501 |
| 7 | Knight Sagaz On | Elite Knight | 49931 | 2,074,559,129,594,421 |
| 8 | Ricardao On | Elder Druid | 49346 | 2,002,411,433,767,610 |
| 9 | Cuca Monk Off | Exalted Monk | 47949 | 1,837,138,640,200,772 |
| 10 | SiderMago Off | Master Sorcerer | 47930 | 1,834,961,237,119,030 |
| 11 | Capivara das Flecha Off | Royal Paladin | 46386 | 1,663,264,379,625,599 |
| 12 | Noxtter Sereno Off | Exalted Monk | 44378 | 1,456,512,054,791,357 |
| 13 | Frackklyy Off | Master Sorcerer | 44016 | 1,421,107,611,175,980 |
| 14 | Sider Off | Royal Paladin | 42950 | 1,320,367,639,904,191 |
| 15 | Shaolin Matador Off | Exalted Monk | 42640 | 1,291,944,060,570,349 |
| 16 | KinaQbradu Off | Elite Knight | 42295 | 1,260,886,025,921,870 |
| 17 | Draven Draven Off | Royal Paladin | 41533 | 1,193,905,969,546,824 |
| 18 | Focus Off | Exalted Monk | 41044 | 1,152,241,738,864,919 |
| 19 | Silent Paladin Off | Royal Paladin | 40989 | 1,147,669,931,367,598 |
| 20 | Buda Off | Exalted Monk | 40399 | 1,098,760,807,323,653 |
| 21 | RPSem Dedo Off | Royal Paladin | 39697 | 1,042,511,719,298,240 |
| 22 | Trembo Off | Elder Druid | 39557 | 1,031,516,351,693,384 |
| 23 | Mzn Off | Royal Paladin | 38779 | 971,795,367,600,824 |
| 24 | Dedo Semonk Off | Exalted Monk | 38077 | 920,018,130,874,622 |
| 25 | Keep ll Off | Exalted Monk | 37733 | 895,294,478,991,295 |
| 26 | Kaitenzushi Off | Elite Knight | 37483 | 877,606,114,422,431 |
| 27 | Franckky Off | Elite Knight | 36893 | 836,788,712,380,076 |
| 28 | Fastkill Off | Royal Paladin | 36277 | 795,582,078,516,884 |
| 29 | Siderknight Off | Elite Knight | 36186 | 789,622,908,576,954 |
| 30 | Master Deep Off | Master Sorcerer | 36184 | 789,512,453,820,144 |
| 31 | Royal Paladin Off | Royal Paladin | 36152 | 787,366,080,275,859 |
| 32 | Coronel Mildox Off | Elite Knight | 35771 | 762,741,172,278,683 |
| 33 | Ungido do Capeta Off | Royal Paladin | 35066 | 718,557,257,118,428 |
| 34 | Cuca Bullosoed Off | Elder Druid | 35060 | 718,174,004,173,336 |
| 35 | Dark Silentt Off | Master Sorcerer | 34902 | 708,505,001,545,647 |
| 36 | Siderdruid Off | Elder Druid | 34506 | 684,683,584,101,275 |
| 37 | Bardock II Off | Elite Knight | 34364 | 676,249,990,579,936 |
| 38 | Silent Magic Off | Elder Druid | 34022 | 656,235,374,735,556 |
| 39 | Bode Off | Exalted Monk | 33902 | 649,360,040,403,103 |
| 40 | Furlis Off | Elite Knight | 33062 | 602,235,316,153,649 |
| 41 | King Araya Off | Master Sorcerer | 32626 | 578,719,168,277,553 |
| 42 | Massacre Rp On | Royal Paladin | 32404 | 567,011,283,093,209 |
| 43 | Brunao Agressivo Off | Exalted Monk | 32103 | 551,353,139,696,846 |
| 44 | Mildox Off | Royal Paladin | 31935 | 542,749,875,990,956 |
| 45 | Noxtter Warrior Off | Elite Knight | 31162 | 504,251,898,309,167 |
| 46 | sword girl Off | Elite Knight | 30000 | 449,910,008,499,800 |
| 47 | Luis Kelds Off | Exalted Monk | 29565 | 430,658,556,796,041 |
| 48 | Moun Jaro Off | Elder Druid | 28899 | 402,173,304,177,995 |
| 49 | Gogeta Off | Elite Knight | 28865 | 400,776,716,009,251 |
| 50 | Toys Return Off | Exalted Monk | 28746 | 395,844,024,750,697 |
Showing 1 to 50 of 27292 entries
